測定日:1号ボイラー H26年3月6日、2号ボイラー H26年3月17日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 210,000 |
0.18未満 |
1.9未満 | 180 | 29 | 0.004 | 0.64 | 4.8未満 | 0.017 | |
2号ボイラー | 215,000 | 0.21未満 | 2.2未満 | 140 | 26 | 0.004 | 0.74 | 5.5未満 | 0.014 |
測定日:1号ボイラー H25年12月25日、2号ボイラー H25年12月24日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 195,000 |
0.18未満 |
1.9未満 | 180 | 28 | 0.008 | 1.3 | 4.7未満 | 0.094 | |
2号ボイラー | 203,000 | 0.22未満 | 2.2未満 | 110 | 20 | 0.013 | 2.4 | 5.4未満 | 0.045 |
測定日:H25年9月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 177,000 |
0.19未満 |
2.0未満 | 160 | 26 | 0.003未満 | 0.54未満 | 4.9未満 | 0.058 | |
2号ボイラー | 211,000 | 0.19未満 | 2.2未満 | 110 | 20 | 0.005 | 0.93 | 7.4 | 0.061 |
測定日:H25年6月5日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 219,000 | 0.21未満 | 2.2未満 | 110 | 20 | 0.005 | 0.9 | 5.5未満 | 0.013 | |
2号ボイラー | 248,000 | 0.23未満 | 2.7未満 | 120 | 27 | 0.004 | 0.88 | 6.6未満 | 0.022 |