測定日:1号ボイラー H27年3月9日、2号ボイラー H27年3月10日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 182,000 |
0.20 |
3.3 | 74 | 12 | 0.008 | 1.3 | 4.9未満 | 0.026 | |
2号ボイラー | 215,000 | 0.22未満 | 2.3未満 |
84 |
16 | 0.012 | 2.3 | 5.7 | 0.00041 |
測定日:1号ボイラー H26年12月1日、2号ボイラー H26年12月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 167,000 |
0.21未満 |
1.9未満 | 86 | 14 | 0.0024 | 3.8 | 4.7未満 | 0.0081 | |
2号ボイラー | 221,000 | 0.23未満 | 2.5未満 |
56 |
12 | 0.005 | 1.0 | 6.2未満 | 0.00029 |
測定日:1号ボイラー H26年9月3日、2号ボイラー H26年9月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 197,000 |
0.18未満 |
2.0未満 | 120 | 20 | 0.007 | 1.2 | 5.0未満 | 0.028 | |
2号ボイラー | 205,000 | 0.22未満 | 2.3未満 | 80 | 15 | 0.009 | 1.7 | 5.6未満 | 0.0061 |
測定日:1号ボイラー H26年6月3日、2号ボイラー H26年6月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 160,000 |
0.2 |
1.5 | 140 | 21 | 0.006 | 0.89 | 4.4未満 | 0.058 | |
2号ボイラー | 221,000 | 0.22未満 | 2.5未満 | 100 | 20 | 0.006 | 1.2 | 6.1未満 | 0.022 |