測定日: H28年3月8日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 228,000 |
0.24未満 |
2.5未満 | 100 | 21 | 0.004 | 0.83 | 6.2未満 | 0.0057 | |
2号ボイラー | 245,000 | 0.25未満 | 2.7未満 | 100 | 22 | 0.006 | 1.4 | 6.8未満 | 0.0014 |
測定日:1号ボイラー H27年12月8日、2号ボイラー H27年12月9日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 228,000 |
0.25未満 |
2.6未満 | 95 | 21 | 0.005 | 1.1 | 6.5未満 | 0.0013 | |
2号ボイラー | 225,000 | 0.23未満 | 2.5未満 | 90 | 19 | 0.004 | 0.82 | 6.2未満 | 0.00067 |
測定日: H27年9月1日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 219,000 |
0.22未満 |
2.4未満 | 100 | 20 | 0.003未満 | 0.66未満 | 6未満 | 0.016 | |
2号ボイラー | 215,000 | 0.21未満 | 2.4未満 | 82 | 16 | 0.005 | 1.0 | 6未満 | 0.019 |
測定日:1号ボイラー H27年6月1日、2号ボイラー H27年6月5日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 196,000 |
0.20未満 |
2.2未満 | 120 | 22 | 0.005 | 0.90 | 5.4未満 | 0.020 | |
2号ボイラー | 225,000 | 0.25未満 | 2.4未満 | 86 | 17 | 0.005 | 1.0 | 6未満 | 0.0063 |