測定日: H29年3月1日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
225,000 |
0.23未満 |
2.5未満 | 68 | 14 | 0.005 | 1.1 | 6.3未満 | 0.0089 | |
2号ボイラー | 209,000 | 0.19未満 | 2.2未満 | 52 | 9.5 | 0.006 | 1.1 | 5.5未満 | 0.038 |
測定日: 1号ボイラー H28年12月1日、2号ボイラー H28年12月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
203,000 |
0.21未満 |
2.3未満 | 58 | 11 | 0.009 | 1.7 | 5.7未満 | 0.0054 | |
2号ボイラー | 200,000 | 0.20未満 | 2.2未満 | 66 | 12 | 0.005 | 0.93 | 13 | 0.039 |
測定日: 1号ボイラー H28年9月1日、2号ボイラー H28年9月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
195,000 |
0.21未満 |
2.2未満 | 140 | 26 | 0.008 | 1.5 | 5.5未満 | 0.0055 | |
2号ボイラー | 192,000 | 0.18未満 | 1.9未満 | 88 | 14 | 0.006 | 0.97 | 4.9未満 | 0.027 |
測定日: H28年6月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
232,000 |
0.23未満 |
2.6未満 | 80 | 17 | 0.006 | 1.3 | 6.5未満 | 0.0028 | |
2号ボイラー | 190,000 | 0.18未満 | 2.1未満 | 120 | 21 | 0.004 | 0.69 | 5.2未満 | 0.047 |