測定日: 1号ボイラー H30年3月12日、2号ボイラー H30年3月13日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
184,000 |
0.20未満 |
2.1未満 | 46 | 7.9 | 0.005 | 0.86 | 5.2未満 | 0.054 | |
2号ボイラー | 212,000 | 0.20未満 | 2.4未満 | 41 | 8.0 | 0.004 | 0.78 | 7.8 | 0.039 |
測定日: H29年12月1日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
209,000 |
0.21未満 |
2.4未満 | 44 | 8.7 | 0.005 | 0.98 | 7.9 | 0.031 | |
2号ボイラー | 208,000 | 0.20未満 | 2.3未満 | 48 | 9.3 | 0.003未満 | 0.58未満 | 7.7 | 0.023 |
測定日: 1号ボイラー H29年9月26日、2号ボイラー H29年10月11日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
180,000 |
0.20未満 |
2.0未満 | 44 | 7.4 | 0.007 | 1.2 | 5.1未満 | 0.050 | |
2号ボイラー | 196,000 | 0.19未満 | 2.2未満 | 56 | 10 | 0.006 | 1.1 | 5.4未満 | 0.090 |
測定日: H29年6月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
231,000 |
0.21未満 |
2.4未満 | 38 | 7.6 | 0.008 | 1.6 | 6.0未満 | 0.0023 | |
2号ボイラー | 187,000 | 0.19未満 | 2.0未満 | 56 | 9.5 | 0.006 | 1.0 | 5.1未満 | 0.058 |