測定日: 1号ボイラー R2年1月8日、2号ボイラー R2年2月19日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
200,000 |
0.22未満 |
2.3未満 | 58 | 11 | 0.005 | 0.96 | 5.7 | 0.036 | |
2号ボイラー | 248,000 | 0.11未満 | 1.2未満 | 38 | 8.9 | 0.004未満 | 0.94未満 | 9.4 | 0.0081 |
測定日: 1号ボイラー R1年12月24日、2号ボイラー R1年10月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
211,000 |
0.23未満 |
2.4未満 | 53 | 10 | 0.004未満 | 0.78未満 | 9.8 | 0.078 | |
2号ボイラー | 235,000 | 0.24未満 | 2.6未満 | 32 | 6.9 | 0.004 | 0.87 | 6.5未満 | 0.0094 |
測定日: 1号ボイラー R1年7月3日、2号ボイラー R1年7月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
193,000 |
0.21未満 |
2.1未満 | 56 | 9.9 | 0.004未満 | 0.70未満 | 5.3未満 | 0.049 | |
2号ボイラー | 231,000 | 0.23未満 | 2.6未満 | 44 | 9.4 | 0.004 | 0.86 | 6.4未満 | 0.020 |
測定日: H31年4月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
184,000 |
0.21未満 |
2.0未満 | 62 | 10 | 0.004未満 | 0.68未満 | 14 | 0.047 | |
2号ボイラー | 212,000 | 0.25未満 | 2.5未満 | 58 | 12 | 0.006 | 1.2 | 8.2 | 0.016 |