測定日: 1号ボイラー R3年1月7日、2号ボイラー R3年1月8日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
211,000 |
0.09未満 |
0.98未満 |
58 | 11 | 0.004未満 | 0.79未満 | 5.9未満 | 0.0047 | |
2号ボイラー | 226,000 | 0.10未満 | 1.0未満 | 56 |
12 |
0.004未満 | 0.83未満 | 6.2未満 | 0.0014 |
測定日: 1号ボイラー R2年10月7日、2号ボイラー R2年10月8日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
193,000 |
0.09未満 |
0.91未満 |
44 | 8.0 | 0.004未満 | 0.73未満 | 11 | 0.0058 | |
2号ボイラー | 229,000 | 0.11未満 | 1.1未満 | 30 |
6.4 |
0.004 | 0.86 | 6.4未満 | 0.0000039 |
測定日: 1号ボイラー R2年7月1日、2号ボイラー R2年7月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
209,000 |
0.11 |
1.1 |
47 | 8.7 | 0.004未満 | 0.74未満 | 11 | 0.013 | |
2号ボイラー | 254,000 | 0.13 | 1.4 | 28 | 6.6 | 0.004未満 | 0.94未満 | 9.4 | 0.000040 |
測定日: 1号ボイラー R2年4月2日、2号ボイラー R2年4月8日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
204,000 |
0.12 |
1.3 |
45 | 8.6 | 0.004未満 | 0.76未満 | 15 | 0.035 | |
2号ボイラー | 233,000 | 0.12未満 | 1.1未満 | 44 | 9.8 | 0.004未満 | 0.89未満 | 8.9 | 0.0024 |