測定日: 1号ボイラー R4年1月6日、2号ボイラー R4年1月7日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
206,000 |
0.09未満 |
0.94未満 |
54 | 10 | 0.004未満 | 0.75未満 |
5.6未満
|
0.0035 | |
2号ボイラー | 231,000 | 0.11未満 | 1.1未満 | 48 |
10 |
0.004未満 | 0.85未満 | 6.4未満 | 0.0012 |
測定日: 1号ボイラー R3年10月7日、2号ボイラー R3年10月6日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
198,000 |
0.09未満 |
0.92未満 |
57 | 11 | 0.004未満 | 0.74未満 |
13 |
0.013 | |
2号ボイラー | 226,000 | 0.10未満 | 1.1未満 | 40 |
8.4 |
0.004未満 | 0.84未満 | 6.3未満 | 0.0079 |
測定日: 1号ボイラー R3年7月1日、2号ボイラー R3年7月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
186,000 |
0.09未満 |
0.86未満 |
52 | 8.9 | 0.004未満 | 0.69未満 | 5.2未満 | 0.0050 | |
2号ボイラー | 214,000 | 0.10未満 | 0.99未満 | 47 |
9.3 |
0.004未満 | 0.79未満 | 14 | 0.0025 |
測定日: 1号ボイラー R3年5月11日、2号ボイラー R3年5月12日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
204,000 |
0.09未満 |
0.95未満 |
53 | 10 | 0.004未満 | 0.76未満 | 11 | 0.013 | |
2号ボイラー | 236,000 | 0.10未満 | 1.1未満 | 50 |
11 |
0.004未満 | 0.88未満 |
6.6未満 |
0.0038 |