測定日: 1号ボイラー R5年1月12日、2号ボイラー R5年1月13日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
206,000 |
0.10未満 |
0.96未満 |
50 | 9.6 | 0.004未満 | 0.77未満 | 5.8未満 | 0.0000029 | |
2号ボイラー | 241,000 | 0.11未満 | 1.1未満 | 38 |
8.7 |
0.004未満 | 0.92未満 | 9.2 | 0.0052 |
測定日: 1号ボイラー R4年10月6日、2号ボイラー R4年10月7日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
246,000 |
0.12未満 |
1.1未満 |
34 | 7.8 | 0.004未満 | 0.91未満 | 6.8未満 |
0.022 |
|
2号ボイラー | 238,000 | 0.12未満 | 1.1未満 | 30 |
6.7 |
0.004未満 | 0.90未満 | 6.7未満 | 0.00095 |
測定日: 1号ボイラー R4年7月8日、2号ボイラー R4年7月7日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
223,000 |
0.10未満 |
1.0未満 |
38 | 7.6 | 0.004 | 0.80 | 6.0未満 | 0.017 | |
2号ボイラー | 237,000 | 0.10未満 | 1.1未満 | 33 |
7.1 |
0.004未満 | 0.86未満 | 6.5未満 | 0.0000016 |
測定日: 1号ボイラー R4年4月7日、2号ボイラー R4年4月8日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
205,000 |
0.10未満 |
0.95未満 |
57 | 11 | 0.004未満 | 0.76未満 | 5.7未満 | 0.0030 | |
2号ボイラー | 227,000 | 0.11未満 | 1.0未満 | 46 |
9.6 |
0.004未満 | 0.84未満 | 6.3未満 | 0.0022 |