測定日: 1号ボイラー R6年2月1日、2号ボイラー R6年2月2日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
241,000 |
0.11未満 |
1.1未満 |
41 | 9.3 | 0.004未満 | 0.90未満 | 6.8未満 | 0.0016 | |
2号ボイラー | 232,000 | 0.11未満 | 1.1未満 | 44 |
9.4 |
0.004未満 | 0.86未満 | 6.4未満 | 0.0048 |
測定日: 1号ボイラー R5年12月11日、2号ボイラー R5年12月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
252,000 |
0.11未満 |
1.2未満 |
44 | 10 | 0.004 | 0.93 | 7.0未満 | 0.0041 | |
2号ボイラー | 238,000 | 0.11未満 | 1.1未満 | 47 |
10 |
0.004未満 | 0.89未満 | 6.7未満 | 0.018 |
測定日: 1号ボイラー R5年8月3日、2号ボイラー R5年8月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
199,000 |
0.09未満 |
0.91未満 |
56 | 10 | 0.004 | 0.73 | 5.5未満 | 0.0032 | |
2号ボイラー | 195,000 | 0.10未満 | 0.90未満 | 46 |
8.3 |
0.004未満 | 0.72未満 | 5.4未満 | 0.0012 |
測定日: 1号ボイラー R5年5月29日、2号ボイラー R5年5月12日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
209,000 |
0.09未満 |
0.96未満 |
54 | 10 | 0.004未満 | 0.76未満 | 5.7未満 |
0.0027 |
|
2号ボイラー | 220,000 | 0.14 | 1.5 | 47 |
9.8 |
0.004未満 | 0.84未満 | 6.3未満 | 0.0047 |